Ügyfélelemzés
Szegmensek, LTV és visszaszerzési lehetőségek
326
Összes ügyfél
12
VIP vásárló
34
Kockázaton lévő
🧩 Ügyfélszegmensek 326 fő
VIP 12 fő · 4 820 000 Ft LTV
Magas értékű 28 fő · 3 640 000 Ft LTV
Közepes 87 fő · 4 350 000 Ft LTV
Alacsony 143 fő · 2 145 000 Ft LTV
Kockázaton 34 fő · 1 020 000 Ft LTV
Elveszett 22 fő · 440 000 Ft LTV
🔄 Visszaszerzési lehetőség
34
Kockázaton lévő ügyfél
90–180 napos inaktivitás · visszaszerzési kampány javasolt
22
Elveszett ügyfél
180+ napos inaktivitás · erős visszaszerzési ajánlat szükséges
💡 Az elveszett ügyfeleknek küldött 15%-os kuponkód átlagosan 22% visszaszerzési rátát hoz.
💰 Szegmensek bevétele és átlagos LTV
Szegmens Ügyfelek Összes bevétel Átlagos LTV
VIP 12 fő 4 820 000 Ft 401 667 Ft
Magas értékű 28 fő 3 640 000 Ft 130 000 Ft
Közepes 87 fő 4 350 000 Ft 50 000 Ft
Alacsony 143 fő 2 145 000 Ft 15 000 Ft
Kockázaton 34 fő 1 020 000 Ft 30 000 Ft
Elveszett 22 fő 440 000 Ft 20 000 Ft
⭐ Top ügyfelek Legmagasabb LTV
# Ügyfél neve Rendelések Elköltött összeg Szegmens Utolsó rendelés
#1042 Kovács Péter 18 542 000 Ft VIP 2026-05-08
#892 Nagy Anna 14 389 000 Ft VIP 2026-05-10
#1156 Szabó Márton 11 312 000 Ft VIP 2026-05-02
#743 Tóth Eszter 9 245 000 Ft Magas értékű 2026-04-28
#2001 Kiss Ádám 7 198 000 Ft Magas értékű 2026-05-05
🔒
Starter csomagtól érhető el
Ez az oldal csak Starter és magasabb csomagban érhető el.
Frissítsd csomagodat a teljes hozzáférésért!
Starter · 12 €/hó Growth · 24 €/hó Pro · 39 €/hó
⬆️ Csomag frissítése