🏷️ Versenytárs ár-összehasonlítás
5 termék
| Termék | Saját ár (Ft) | eMAG (Ft) | Bolt.hu (Ft) | Pepita (Ft) | Pozíció |
|---|---|---|---|---|---|
| Kék Nadrág | 14 990 | 15 500 | 13 990 | 14 200 | versenyképes |
| Piros Póló | 8 990 | 9 200 | 7 500 | 8 500 | prémium |
| Fehér Ing | 12 490 | 11 500 | 12 990 | 11 800 | piac alatti |
| Zöld Pulóver | 18 990 | 19 500 | 17 990 | 18 500 | versenyképes |
| Barna Kabát | 24 990 | 26 000 | 23 500 | 25 200 | versenyképes |
🔍 Keresési trendek
Google Trends · utolsó 30 nap
| Kulcsszó | Irány | Trend pontszám |
|---|---|---|
| nyári ruha | 📈 emelkedő |
87
|
| oversize póló | 📈 emelkedő |
94
|
| streetwear | ➡️ stabil |
62
|
| télikabát | 📉 csökkenő |
23
|
| farmer nadrág | 📈 emelkedő |
78
|
📈 Trend vizualizáció
💡
Árstratégiai javaslat
A Fehér Ing árad (12 490 Ft) alacsonyabb a piaci átlagnál (12 097 Ft).
Érdemes a javasolt 12 990 Ft-ra emelni — az eMAG-nál is olcsóbb maradnál.